XE KHÁCH SAMCO
Phù hợp vận chuyển khách Tham quan, du lịch, đưa đón học sinh, nhân viên
Giá: Liên hệ
Nhận báo giá
Để lại thông tin để tư vấn miễn phíTHÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
Đang xử lý...
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Bạn muốn đặt mua xe với giá tốt nhất.
Vui lòng liên hệ trực tiếp hotline tư vấn khách hàng hoặc để lại thông tin cho chúng tôi:
NGOẠI THẤT
Samco Allergo Si.29 được thiết kế kiểu dáng mới, hiện đại, phong cách Nhật Bản. |
Nội thất sang trọng, tiện nghi
Nội thất được thiết kế khoa học, hiện đại, sang trọng. Khoang lái, khoang khách rộng rãi tạo sự thoải mái cho hành khách trên những chuyến hành trình dài. |
KÍCH THƯỚC (mm) | DIMENSION (mm) |
Kích thước tổng thể (DxRxC) Overall dimension (LxWxR) | 7770 x 2150 x 3000 |
Chiều dài cơ sở Wheel base | 3845 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất Minimum turning radius | 7060 |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | WEIGHT (kg) |
Trọng lương không tải Keib weight | 5200 |
Trọng lượng toàn bộ Gross weight | 7300 |
Số chỗ Seats (include driver) | 29 chỗ 29seats |
Cửa lên xuống Door | 01 cửa, đóng mở tự động bằng điện 01 door opens automatically by electrical |
Kiểu Style | Kiểu cửa đôi, loại 02 cánh mở vào trong |
XE NỀN | CHASSIS ISUZU NPR85KBE4 |
ĐỘNG CƠ | ENGINE ISUZU Euro IV |
Kiểu Model | 4JJ1E4NC |
Loại
Type |
Diesel 4 Kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp Diesel, 4 Stroke cycle, 4 Cylinder in line, DOHC, common rail, Water cooled, with Turbo |
Dung tích Xy-lanh Displacement (cc) | 2999 |
Tỷ số nén Compression ratio | 17,5:1 |
Đường kính x hành trình piston Bore x stroke (mm) | 95,4 x 104,9 |
Công suất tối đa (Ps/vòng/ph) Max Power (Ps/rpm) | 124 / 2600 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/ph) Max torque (Nm/rpm) | 354 / 1500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) Fuel tank capacity (liter) | 90 |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION |
Ly hợp Clutch | 1 đĩa ma sát khô; Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không Dry single plate; Hydraulic operation, Clutch booter |
Loại hộp số Transmission type | MYY6S, 6 số tiến + 1 số lùi 6 forward + 1 reverse |
Tỷ số truyền Gear ratio | 5,979 – 3,434 – 1,862 – 1,297 – 1,000 – 0,759 – R: 5,701 |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING |
Kiểu
Type |
Trục vít, Ecu-bi, trợ lực thủy lực, điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao thấp Ball-nut type with intergal hydraulic power booster, Tilt & Telescopic |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKE |
Phanh chính Service Brake | Kiểu tang trống, mạch kép thủy lực, trợ lực chân không Drum brake, dual circuit, hydraulic with vaccum servo assistance. |
Phanh tay Parking Brake | “Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số Drum brake, mechanical acting on output shaft.” |
Phanh phụ Exhaust Brake | “Tác động lên ống xả Air actuated operated, butterfly valve type” |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION |
Trước/ Sau Front/ Rear | “Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn bằng ống thủy lực hình trụ Dependent, semi – elliptic leaf springs with shock absorber.” |
LỐP XE – Trước/ Sau | TIRE – Front/ Rear |
Lốp Michelin 7.50R16 | Michelin 7.50R16 |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ELECTRICAL SYSTEM |
Điện áp Rated voltage | 24V |
Ắc-quy Battery | 2 x (12V – 100AH) |
ĐIỀU HÒA | AIR-CONDITIONER |
Hiệu / Kiểu Manufacturer/ Model | Jiexin Denso (16.000 kcal/hr) |
CÁC TIỆN NGHI | ACCESSORIES |
Thiết bị giải trí Audio and video system | DVD-04 loa, DVD-04 speakers |
TRANG BỊ | EQUIPMENNT |
Trang thiết bị tiêu chuẩn khác Other standard equipment | Bình cứu hỏa, búa sựa cố, tủ y tế. Fire extinguisher, Emergency hammer, medicines cabinet |
XE GIƯỜNG NẰM SAMCO
XE KHÁCH SAMCO
XE KHÁCH SAMCO
XE KHÁCH SAMCO